Прайс на сентябрь 2024
Цены на черный лом
Чермет | Цена за тонну, юрлицам, руб. | Цена за тонну, физлицам, руб. |
Лом сталь 3А | 25 000 | 24 000 |
Лом сталь 5А | 25 000 | 24 000 |
Лом сталь 12А | 25 000 | 24 000 |
Лом сталь 16А (стружка) | 14 000 | 13 000 |
Лом сталь 20А | 25 000 | 24 000 |
Чугун | 25 000 | 24 000 |
Нержавейка | 25 000 | 24 000 |
Цены на цветной лом
Цветмет | Цена за тонну, безнал, руб. | Цена за тонну, наличными, руб. |
Медь | 430 | 410 |
Медь, радиаторы | 430 | 410 |
Медь, стружка | 430 | 410 |
Латунь, микс | 245 | 240 |
Латунь, кусок | 245 | 240 |
Латунь, стружка | 245 | 240 |
Алюминий | от 65 | от 60 |
Свинец | 95 | 90 |
Нихром | 190 | 185 |
Вольфрам | 210 | 205 |
Титан | 80 | 75 |
Олово | от 115 | от 110 |
Бронза | 220 | 215 |
Цинк | 55 | 50 |
Дюраль | 75 | 70 |
Никель | 485 | 480 |
Молибден | 430 | 410 |
Магний | 32 | 30 |
Цены на приём лома/вывоз лома
Цена приёма черного металлолома — 24 000 руб. за тонну.
Вывоз лома до 5 тонн — от 5000 руб. за рейс
Вывоз лома более 5 тонн — бесплатно
Аренда ломовоза — от 5000 руб. за рейс (в зависимости от удалённости)
Демонтаж с открытых площадок — от 1000 руб. за тонну.
Демонтаж с закрытых площадок (помещений) — от 2000 руб. за тонну.
Примеры расчета:
— при нашем вывозе 7 тонн вашего лома с демонтажом с открытой площадки в пределах Челябинска вы получите (24000-1000)*7 = 161 000 руб.
— при нашем вывозе 7 тонн вашего лома без демонтажа с открытой площадки в пределах Челябинска вы получите 24000*7 = 168 000 руб.
Сделайте запрос или позвоните, мы уточним информацию и рассчитаем точнее.